Tea|\/|eaL

TOTAL
12,97 € / repas
323
repas
4188,24 €
dépensés
4188,25 €
reçus
0,01 €
en caisse
ALIX 46 (14%) 596,47 € 608,37 € 11,90 €
AUGUSTIN 1 (0%) 12,97 € 0,00 € -12,97 €
BASTIEN 15 (5%) 194,50 € 196,37 € 1,87 €
CLEMENT 45 (14%) 583,50 € 588,40 € 4,90 €
CYRIL 3 (1%) 38,90 € 0,00 € -38,90 €
FLORIAN 5 (2%) 64,83 € 86,66 € 21,83 €
GAETAN 5 (2%) 64,83 € 77,48 € 12,65 €
JEREM 17 (5%) 220,43 € 213,20 € -7,23 €
KEVIN 2 (1%) 25,93 € 0,00 € -25,93 €
LOUIS 7 (2%) 90,77 € 100,67 € 9,90 €
LOUISON 13 (4%) 168,57 € 149,32 € -19,25 €
NATHAN 1 (0%) 12,97 € 0,00 € -12,97 €
NICO 46 (14%) 596,47 € 627,22 € 30,75 €
PHILIPPE 3 (1%) 38,90 € 0,00 € -38,90 €
QUENTIN 46 (14%) 596,47 € 632,89 € 36,42 €
RAPHAEL 3 (1%) 38,90 € 55,00 € 16,10 €
ROMAN 2 (1%) 25,93 € 28,56 € 2,63 €
SEB 63 (20%) 816,90 € 824,11 € 7,21 €

powered by Gross Bouff & Co