Tea|\/|eaL

TOTAL
13,32 € / repas
391
repas
5209,51 €
dépensés
5209,52 €
reçus
0,01 €
en caisse
ALIX 53 (14%) 706,15 € 667,11 € -39,04 €
AUGUSTIN 1 (0%) 13,32 € 0,00 € -13,32 €
BASTIEN 21 (5%) 279,79 € 251,15 € -28,64 €
CLEMENT 59 (15%) 786,09 € 811,12 € 25,03 €
CYRIL 4 (1%) 53,29 € 72,90 € 19,61 €
FLORIAN 7 (2%) 93,26 € 86,66 € -6,60 €
GAETAN 5 (1%) 66,62 € 77,48 € 10,86 €
HL 1 (0%) 13,32 € 0,00 € -13,32 €
JEREM 17 (4%) 226,50 € 213,20 € -13,30 €
JOHANN 1 (0%) 13,32 € 0,00 € -13,32 €
KEVIN 2 (1%) 26,65 € 0,00 € -26,65 €
LENNY 2 (1%) 26,65 € 56,92 € 30,27 €
LOUIS 12 (3%) 159,88 € 148,37 € -11,51 €
LOUISON 14 (4%) 186,53 € 226,82 € 40,29 €
NATHAN 1 (0%) 13,32 € 0,00 € -13,32 €
NICO 53 (14%) 706,15 € 719,96 € 13,81 €
PHILIPPE 5 (1%) 66,62 € 101,56 € 34,94 €
QUENTIN 48 (12%) 639,53 € 632,89 € -6,64 €
RAPHAEL 4 (1%) 53,29 € 55,00 € 1,71 €
ROMAN 2 (1%) 26,65 € 28,56 € 1,91 €
SEB 79 (20%) 1052,56 € 1059,82 € 7,26 €

powered by Gross Bouff & Co