Tea|\/|eaL

TOTAL
13,21 € / repas
368
repas
4862,89 €
dépensés
4862,90 €
reçus
0,01 €
en caisse
ALIX 51 (14%) 673,93 € 667,11 € -6,82 €
AUGUSTIN 1 (0%) 13,21 € 0,00 € -13,21 €
BASTIEN 19 (5%) 251,07 € 251,15 € 0,08 €
CLEMENT 52 (14%) 687,15 € 663,20 € -23,95 €
CYRIL 4 (1%) 52,86 € 72,90 € 20,04 €
FLORIAN 6 (2%) 79,29 € 86,66 € 7,37 €
GAETAN 5 (1%) 66,07 € 77,48 € 11,41 €
HL 1 (0%) 13,21 € 0,00 € -13,21 €
JEREM 17 (5%) 224,64 € 213,20 € -11,44 €
JOHANN 1 (0%) 13,21 € 0,00 € -13,21 €
KEVIN 2 (1%) 26,43 € 0,00 € -26,43 €
LENNY 2 (1%) 26,43 € 56,92 € 30,49 €
LOUIS 11 (3%) 145,36 € 148,37 € 3,01 €
LOUISON 14 (4%) 185,00 € 226,82 € 41,82 €
NATHAN 1 (0%) 13,21 € 0,00 € -13,21 €
NICO 50 (14%) 660,72 € 627,22 € -33,50 €
PHILIPPE 5 (1%) 66,07 € 101,56 € 35,49 €
QUENTIN 48 (13%) 634,29 € 632,89 € -1,40 €
RAPHAEL 4 (1%) 52,86 € 55,00 € 2,14 €
ROMAN 2 (1%) 26,43 € 28,56 € 2,13 €
SEB 72 (20%) 951,44 € 953,86 € 2,43 €

powered by Gross Bouff & Co