Tea|\/|eaL

TOTAL
13,25 € / repas
363
repas
4808,11 €
dépensés
4808,12 €
reçus
0,01 €
en caisse
ALIX 50 (14%) 662,27 € 667,11 € 4,84 €
AUGUSTIN 1 (0%) 13,25 € 0,00 € -13,25 €
BASTIEN 18 (5%) 238,42 € 196,37 € -42,05 €
CLEMENT 51 (14%) 675,52 € 663,20 € -12,32 €
CYRIL 4 (1%) 52,98 € 72,90 € 19,92 €
FLORIAN 6 (2%) 79,47 € 86,66 € 7,19 €
GAETAN 5 (1%) 66,23 € 77,48 € 11,25 €
HL 1 (0%) 13,25 € 0,00 € -13,25 €
JEREM 17 (5%) 225,17 € 213,20 € -11,97 €
JOHANN 1 (0%) 13,25 € 0,00 € -13,25 €
KEVIN 2 (1%) 26,49 € 0,00 € -26,49 €
LENNY 2 (1%) 26,49 € 56,92 € 30,43 €
LOUIS 11 (3%) 145,70 € 148,37 € 2,67 €
LOUISON 14 (4%) 185,44 € 226,82 € 41,38 €
NATHAN 1 (0%) 13,25 € 0,00 € -13,25 €
NICO 49 (13%) 649,03 € 627,22 € -21,81 €
PHILIPPE 5 (1%) 66,23 € 101,56 € 35,33 €
QUENTIN 47 (13%) 622,54 € 632,89 € 10,35 €
RAPHAEL 4 (1%) 52,98 € 55,00 € 2,02 €
ROMAN 2 (1%) 26,49 € 28,56 € 2,07 €
SEB 72 (20%) 953,67 € 953,86 € 0,19 €

powered by Gross Bouff & Co