Tea|\/|eaL

TOTAL
13,41 € / repas
398
repas
5338,03 €
dépensés
5338,04 €
reçus
0,01 €
en caisse
ALIX 53 (13%) 710,84 € 667,11 € -43,73 €
AUGUSTIN 1 (0%) 13,41 € 0,00 € -13,41 €
BASTIEN 21 (5%) 281,65 € 251,15 € -30,50 €
CLEMENT 62 (16%) 831,55 € 850,71 € 19,16 €
CYRIL 4 (1%) 53,65 € 72,90 € 19,25 €
FLORIAN 7 (2%) 93,88 € 86,66 € -7,22 €
GAETAN 5 (1%) 67,06 € 77,48 € 10,42 €
HL 1 (0%) 13,41 € 0,00 € -13,41 €
JEREM 17 (4%) 228,01 € 213,20 € -14,81 €
JOHANN 1 (0%) 13,41 € 0,00 € -13,41 €
KEVIN 2 (1%) 26,82 € 0,00 € -26,82 €
LENNY 2 (1%) 26,82 € 56,92 € 30,10 €
LOUIS 12 (3%) 160,95 € 148,37 € -12,58 €
LOUISON 14 (4%) 187,77 € 226,82 € 39,05 €
NATHAN 1 (0%) 13,41 € 0,00 € -13,41 €
NICO 53 (13%) 710,84 € 719,96 € 9,12 €
PHILIPPE 5 (1%) 67,06 € 101,56 € 34,50 €
QUENTIN 49 (12%) 657,19 € 676,41 € 19,22 €
RAPHAEL 4 (1%) 53,65 € 55,00 € 1,35 €
ROMAN 2 (1%) 26,82 € 28,56 € 1,74 €
SEB 82 (21%) 1099,80 € 1105,23 € 5,43 €

powered by Gross Bouff & Co