Tea|\/|eaL

TOTAL
13,28 € / repas
385
repas
5113,11 €
dépensés
5113,12 €
reçus
0,01 €
en caisse
ALIX 53 (14%) 703,88 € 667,11 € -36,77 €
AUGUSTIN 1 (0%) 13,28 € 0,00 € -13,28 €
BASTIEN 21 (5%) 278,90 € 251,15 € -27,75 €
CLEMENT 57 (15%) 757,01 € 778,72 € 21,71 €
CYRIL 4 (1%) 53,12 € 72,90 € 19,78 €
FLORIAN 6 (2%) 79,68 € 86,66 € 6,98 €
GAETAN 5 (1%) 66,40 € 77,48 € 11,08 €
HL 1 (0%) 13,28 € 0,00 € -13,28 €
JEREM 17 (4%) 225,77 € 213,20 € -12,57 €
JOHANN 1 (0%) 13,28 € 0,00 € -13,28 €
KEVIN 2 (1%) 26,56 € 0,00 € -26,56 €
LENNY 2 (1%) 26,56 € 56,92 € 30,36 €
LOUIS 11 (3%) 146,09 € 148,37 € 2,28 €
LOUISON 14 (4%) 185,93 € 226,82 € 40,89 €
NATHAN 1 (0%) 13,28 € 0,00 € -13,28 €
NICO 53 (14%) 703,88 € 719,96 € 16,08 €
PHILIPPE 5 (1%) 66,40 € 101,56 € 35,16 €
QUENTIN 48 (12%) 637,48 € 632,89 € -4,59 €
RAPHAEL 4 (1%) 53,12 € 55,00 € 1,88 €
ROMAN 2 (1%) 26,56 € 28,56 € 2,00 €
SEB 77 (20%) 1022,62 € 995,82 € -26,80 €

powered by Gross Bouff & Co