| TOTAL 13,15 € / repas |
351 repas |
4616,44 € dépensés |
4616,45 € reçus |
0,01 € en caisse |
|---|---|---|---|---|
| ALIX | 48 (14%) | 631,31 € | 608,37 € | -22,94 € |
| AUGUSTIN | 1 (0%) | 13,15 € | 0,00 € | -13,15 € |
| BASTIEN | 17 (5%) | 223,59 € | 196,37 € | -27,22 € |
| CLEMENT | 49 (14%) | 644,46 € | 663,20 € | 18,74 € |
| CYRIL | 4 (1%) | 52,61 € | 72,90 € | 20,29 € |
| FLORIAN | 6 (2%) | 78,91 € | 86,66 € | 7,75 € |
| GAETAN | 5 (1%) | 65,76 € | 77,48 € | 11,72 € |
| HL | 1 (0%) | 13,15 € | 0,00 € | -13,15 € |
| JEREM | 17 (5%) | 223,59 € | 213,20 € | -10,39 € |
| KEVIN | 2 (1%) | 26,30 € | 0,00 € | -26,30 € |
| LENNY | 2 (1%) | 26,30 € | 56,92 € | 30,62 € |
| LOUIS | 10 (3%) | 131,52 € | 148,37 € | 16,85 € |
| LOUISON | 14 (4%) | 184,13 € | 226,82 € | 42,69 € |
| NATHAN | 1 (0%) | 13,15 € | 0,00 € | -13,15 € |
| NICO | 48 (14%) | 631,31 € | 627,22 € | -4,09 € |
| PHILIPPE | 4 (1%) | 52,61 € | 0,00 € | -52,61 € |
| QUENTIN | 47 (13%) | 618,16 € | 632,89 € | 14,73 € |
| RAPHAEL | 4 (1%) | 52,61 € | 55,00 € | 2,39 € |
| ROMAN | 2 (1%) | 26,30 € | 28,56 € | 2,26 € |
| SEB | 69 (20%) | 907,51 € | 922,49 € | 14,98 € |
powered by Gross Bouff & Co